Lenovo X9 Charging GaN Dock 40BD0065EU
Lenovo X9 Charging GaN Dock
PN: 40BD0065EU
EAN: 0195892119937
FRU:5D21R21211 (dock)
Popis produktu
Prenosná dokovacia stanica s integrovaným napájacím modulom GaN, malý tvarový faktor, komplexné riešenie pre dokovanie a napájanie na cestách a vo všetkých scenároch.
Hlavné vlastnosti
90 % materiál PCC
1 * HDMI 2.1 (4K pri 60 Hz)
1 * čítačka kariet TF
1 integrovaný modul GaN 65 W
1 * USB-A (4,5 W, 10 Gb/s)
1 * USB-C (7,5 W, 10 Gb/s)
1 * USB-C nabíjanie cez upstream do NB
| Tech Specs | |
| JAN | 4582764316154 |
| EAN | 0195892119937 |
| UPC | 195892119937 |
| Smart Find Visibility | Yes |
| Warranty Type | CRU |
| Warranty Period | 3 Years |
| Maximum Relative Humidity (%) | 90% (no Condensation) |
| Minimum Relative Humidity (%) | 8% |
| Maximum Operating Temperature | 40? (104?) |
| Minimum Operating Temperature | 0? (32?) |
| Packed Weight | 574 g (1.27lbs) |
| Packed Dimensions (L x D x H) | 190 x 183 x 55mm(7.48 x 7.20 x 2.17 inches) |
| Package Type | Brown Box |
| Shipment Group | 1 x Lenovo X9 Charging GaN Dock 1 x Docking Stand 1 x Travel Pouch 1 x USB-C to USB-C cable 1 x AC Power Cord 1 x Documentation |
| Product Weight | 281g (0.62lbs) |
| Height | 33.5mm (1.32 in) |
| Depth | 80 mm (3.15 in) |
| Length | 80 mm (3.15 in) |
| Driver Needed | No |
| Supported OS | Windows 10, Windows 11 |
| Agency Approvals | FCC/ICES CE CB RCM BSMI VCCI/PSE UKCA TISI TUV Mark PSB NOM |
| Color | Grey |
| Power Plug | AC Power Cord |
| Power Button | No |
| Output Power | 60W |
| Power Delivery | Yes |
| Input Power | 100~240V & 1.6A |
| Charging Port | AC-IN |
| Maximum Resolution/Refresh Rate | 1 x 3840 x 2160 @60Hz |
| Max Number of External Monitors | 1 |
| Physical Security Feature | NO |
| Ethernet | NO |
| Audio Ports | NO |
| USB Ports | 1 x USB-A 10 Gbps 1 x USB-C 10 Gbps 1 x USB-C PD 3.0 Upstream to NB(Max.60W) |
| Video Ports | 1 x HDMI 2.1 |
| Brand | Lenovo |








